oficiální stránky fotbalového klubu
...

Výsledky a tabulka OBL

PODZIM 2019

Sestavy a tabulka střelců   ZDE

11.kolo OBL 21.10.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
UOMP - SVRATKA 2:5 1. SLOVAN 11  9  1  1 67:15 28
SPARTA - START 8:0 2. SPARTA 11  7  3  1 49:29 24
ST.LÍSKOVEC - SLOVAN 1:3 3. TUŘANY 11  7  1  3 50:25 22
SLATINA - ČAFC 5:7 4. MOR.SLÁVIA 10  7  0  3 43:31 21
MOR.SLÁVIA - OBŘANY 3:2 5. SVRATKA 9  6  0  3 29:23 18
LÍŠEŇ - TUŘANY 6:3 6. ČAFC 10  4  1  5 40:39 13

7. LÍŠEŇ 10  4  1  5 34:44 13
START - TUŘANY 3:0 K 8. START 11  4  1  6 23:44 13


9. OBŘANY 11  4  0  7 33:46 12


10. ST.LÍSKOVEC 10  2  1  7 17:34 7


11. SLATINA 10  1  1  8 27:54 4


12. UOMP 9  1  0  8 19:60 3
9.kolo OBL 7.10.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
START - SVRATKA 1:2 1. SLOVAN 10  8  1  1 64:14 25
UOMP - SLOVAN 2:8 2. TUŘANY 9  7  1  1 47:16 22
SPARTA - ČAFC 10:3 3. SPARTA 10  6  3  1 41:26 21
LÍSKOVEC - OBŘANY 2:3 4. MOR.SLÁVIA 9  6  0  3 40:29 18
SLATINA - TUŘANY 3:4 5. SVRATKA 8  5  0  3 24:21 15
MOR.SLÁVIA - LÍŠEŇ 8:2 6. ČAFC 9  3  1  5 33:34 10

7. LÍŠEŇ 9  3  1  5 28:41 10


8. START 9  3  1  5 20:36 10


9. OBŘANY 9  3  0  6 20:42 10


10. ST.LÍSKOVEC 8  2  1  5 14:16 7


11. SLATINA 9  1  1  7 19:43 4


12. UOMP 8  1  0  7 15:47 3
10.kolo OBL 14.10.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
SVRATKA - LÍŠEŇ 2:1 1. SLOVAN 10  8  1  1 64:14 25
TUŘANY - MOR.SLÁVIA 2:3 2. TUŘANY 9  7  1  1 47:16 22
OŘANY - SLATINA 7:2 3. SPARTA 10  6  3  1 41:26 21
ČAFC - LÍSKOVEC 3:0K 4. MOR.SLÁVIA 9  6  0  3 40:29 18
SLOVAN - SPARTA 2:2 5. SVRATKA 8  5  0  3 24:21 15
START - UOMP 7:2 6. ČAFC 9  3  1  5 33:34 10

7. LÍŠEŇ 9  3  1  5 28:41 10


8. START 9  3  1  5 20:36 10


9. OBŘANY 9  3  0  6 20:42 10


10. ST.LÍSKOVEC 8  2  1  5 14:16 7


11. SLATINA 9  1  1  7 19:43 4


12. UOMP 8  1  0  7 15:47 3
8.kolo OBL 30.9.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
SVRATKA - MOR.SLÁVIA 4:2 1. SLOVAN 8  7  0  1 54:10 21
LÍŠEŇ - SLATINA 8:4 2. TUŘANY 7  6  1  0 41:10 19
TUŘANY - ST.LÍSKOVEC 6:0 3. SPARTA 8  5  2  1 39:24 17
OBŘANY - SPARTA 2:6 4. MOR.SLÁVIA 7  4  0  3 29:25 12
ČAFC - UOMP 13:2 5. LÍŠEŇ 7  3  1  3 25:31 10
SLOVAN - START 11:4 6. SVRATKA 6  3  0  3 20:19 9
4.kolo OBL 7. ČAFC 7  2  1  4 27:24 7
TUŘANY - SLOVAN 3:0k 8. ST.LÍSKOVEC 6  2  1  3 14:13 7
OBŘANY - ČAFC 3:4 9. START 7  2  1  4 12:29 7


10. OBŘANY 8  2  0  6 18:40 6


11. SLATINA 7  1  1  5 17:36 4


12. UOMP 6  1  0  5 13:40 3
7.kolo OBL 23.9.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
SLOVAN - SVRATKA 6:1 1. SLOVAN 6  6  0  0 36:5 18
START - ČAFC 2:1 2. SPARTA 7  4  2  1 33:22 14
UOMP - OBŘANY 1:7 3. TUŘANY 5  4  1  0 32:10 13
SPARTA - TUŘANY 5:5 4. MOR.SLÁVIA 6  4  0  2 27:21 12
ST.LÍSKOVEC - LÍŠEŇ 7:0 5. ST.LÍSKOVEC 4  2  1  1 14:7 7
SLATINA - MOR.SLÁVIA 2:10 6. LÍŠEŇ 6  2  1  3 16:27 7

7. SVRATKA 5  2  0  3 16:17 6


8. OBŘANY 6  2  0  4 16:29 6


9. START 5  1  1  3 7:18 4


10. SLATINA 6  1  1  4 13:28 4


11. UOMP 5  1  0  4 11:27 3


12. ČAFC 5  0  1  4 10:19 1
6.kolo OBL 16.9.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
SVRATKA - SLATINA 3:4 1. SLOVAN 5  5  0  0 30:4 15
M.SLÁVIA - ST.LÍSKOVEC 3:2 2. SPARTA 6  4  1  1 28:17 13
LÍŠEŇ - SPARTA 2:5 3. TUŘANY 4  4  0  0 27:5 12
TUŘANY - UOMP 10:3 4. MOR.SLÁVIA 5  3  0  2 17:19 9
OBŘANY - START 5:2 5. LÍŠEŇ 5  2  1  2 16:20 7
ČAFC - SLOVAN 2:3 6. SVRATKA 4  2  0  2 15:11 6
5.kolo OBL 9.9.2019 7. ST.LÍSKOVEC 3  1  1  1 7:7 4
SLOVAN - OBŘANY 10:0 8. SLATINA 5  1  1  3 11:18 4
SPARTA - MOR.SLÁVIA 10:3 9. UOMP 4  1  0  3 10:20 3
4.kolo OBL 2.9.2019
10. OBŘANY

5  1  0  4

9:28 3
LÍŠEŇ - START 5:1 11. ČAFC 4  0  1  3 9:17 1
SLATINA - SPARTA 2:3 12. START 4  0  1  3 5:17 1
3.kolo OBL 26.8.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
OBŘANY - SVRATKA 2:5 1. TUŘANY 3  3  0  0 17:2 9
ČAFC - TUŘANY 1:7 2. SLOVAN 3  3  0  0 20:6 9
SLOVAN - LÍŠEŇ 8:1 3. SVRATKA 3  2  0  1 12:7 6
START - MOR.SLÁVIA 0:5 4. MOR.SLÁVIA 3  2  0  1 11:7 6
UOMP - SLATINA 3:1 5. ST.LÍSKOVEC 2  1  1  0 5:4 4
SPARTA - ST.LÍSKOVEC 2:2 6. SPARTA 3  1  1  1 10:10 4

7. LÍŠEŇ 3  1  1  1 9:14 4


8. UOMP 3  1  0  2 7:10 3


9. START 2  0  1  1 2:7 1


10. SLATINA 3  0  1  2 5:12 1


11. ČAFC 3  0  1  2 7:14 1


12. OBŘANY 3  0  0  3 4:16 0
2.kolo OBL 19.8.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
SVRATKA - SPARTA 6:2 1. TUŘANY 2  2  0  0 10:1 6
ST.LÍSKOVEC - UOMP 3:2 2. SLOVAN 2  2  0  0 12:5 6
SLATINA - START 2:2 3. LÍŠEŇ 2  1  1  0 8:6 4
MOR.SLÁVIA - SLOVAN 3:5 4. SVRATKA 2  1  0  1 7:5 3
LÍŠEŇ - ČAFC 4:4 5. SPARTA 2  1  0  1 8:8 3
TUŘANY - OBŘANY 7:0 6. MOR.SLÁVIA 2  1  0  1 6:7 3

7. ST.LÍSKOVEC 1  1  0  0 3:3 3


8. START 1  0  1  0 2:2 1


9. ČAFC 2  0  1  1 6:7 1


10. SLATINA 2  0  1  1 4:9 1


11. UOMP 2  0  0  2 4:9 0


12. OBŘANY 2  0  0  2 2:11 0
1.kolo OBL 12.8.2019 VÝSL. POŘ. TABULKA BILANCE SKÓRE BODY
TUŘANY - SVRATKA 3:1 1. SLOVAN 1  1  0  0 7:2 3
OBŘANY - LÍŠEŇ 2:4 2. SPARTA 1  1  0  0 6:2 3
ČAFC - MOR.SLÁVIA 2:3 3. LÍŠEŇ 1  1  0  0