11.koloOBL 22.10.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
UOMP - ČAFC | 3:5 | 1. | TUŘANY | 11 9 2 0 | 51:16 | 29 |
START - SPARTA | 1:4 | 2. | SPARTA | 10 8 1 1 | 43:13 | 25 |
SLOVAN - SLATINA | 2:1 | 3. | SLOVAN | 11 7 2 2 | 48:21 | 23 |
LÍŠEŇ - CHRLICE | 7:4 | 4. | MOR.SLÁVIA | 10 6 1 3 | 36:26 | 19 |
MOR.SLÁVIA - TUŘANY | 1:4 | 5. | SVRATKA | 10 5 1 4 | 35:24 | 16 |
OBŘANY - SVRATKA | 3:6 | 6. | LÍŠEŇ | 10 4 4 2 | 27:23 | 16 |
7. | OBŘANY | 11 5 1 5 | 30:29 | 16 | ||
8. | START | 11 3 2 6 | 34:47 | 11 | ||
9. | ČAFC | 11 2 2 7 | 23:50 | 8 | ||
10. | CHRLICE | 11 2 1 8 | 20:49 | 7 | ||
11. | UOMP | 10 2 0 8 | 15:49 | 6 | ||
12. | SLATINA | 10 0 3 7 | 23:38 | 3 |
10.koloOBL 15.10.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
ČAFC - OBŘANY | 3:2 | 1. | TUŘANY | 10 8 2 0 | 47:15 | 26 |
SVRATKA - MOR.SLÁVIA | 4:6 | 2. | SPARTA | 9 7 1 1 | 39:12 | 22 |
TUŘANY - LÍŠEŇ | 4:1 | 3. | SLOVAN | 10 6 2 2 | 46:20 | 20 |
CHRLICE - SLOVAN | 2:1 | 4. | MOR.SLÁVIA | 9 6 1 2 | 35:22 | 19 |
SLATINA - START | 5:6 | 5. | OBŘANY | 10 5 1 4 | 27:23 | 16 |
SPARTA - UOMP | 6:0 | 6. | SVRATKA | 9 4 1 4 | 29:21 | 13 |
7. | LÍŠEŇ | 9 3 4 2 | 20:19 | 13 | ||
8. | START | 10 3 2 5 | 33:43 | 11 | ||
9. | CHRLICE | 10 2 1 7 | 16:42 | 7 | ||
10. | UOMP | 9 2 0 7 | 12:44 | 6 | ||
11. | ČAFC | 10 1 2 6 | 18:47 | 5 | ||
12. | SLATINA | 9 0 3 6 | 22:36 | 3 |
9.kolo OBL 8.10.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
SPARTA - ČAFC | 6:1 | 1. | TUŘANY | 9 7 2 0 | 43:14 | 23 |
UOMP - SLATINA | 2:1 | 2. | SLOVAN | 9 6 2 1 | 45:18 | 20 |
START - CHRLICE | 7:3 | 3. | SPARTA | 8 6 1 1 | 33:12 | 19 |
SLOVAN - TUŘANY | 4:4 | 4. | MOR.SLÁVIA | 8 5 1 2 | 29:18 | 16 |
LÍŠEŇ - SVRATKA | 2:2 | 5. | OBŘANY | 9 5 1 3 | 25:20 | 16 |
MOR.SLÁVIA - OBŘANY | 3:2 | 6. | SVRATKA | 8 4 1 3 | 25:15 | 13 |
7. | LÍŠEŇ | 8 3 4 1 | 19:15 | 13 | ||
8. | START | 9 2 2 5 | 27:38 | 8 | ||
9. | UOMP | 8 2 0 6 | 12:38 | 6 | ||
10. | CHRLICE | 9 1 1 7 | 14:41 | 4 | ||
11. | SLATINA | 8 0 3 5 | 17:30 | 3 | ||
12. | ČAFC | 9 0 2 7 | 15:45 | 2 |
8.kolo OBL 1.10.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
ČAFC - MOR.SLÁVIA | 2:5 | 1. | TUŘANY | 8 7 1 0 | 39:10 | 22 |
OBŘANY - LÍŠEŇ | 0:0 | 2. | SLOVAN | 8 6 1 1 | 41:14 | 19 |
SVRATKA - SLOVAN | 2:3 | 3. | SPARTA | 7 5 1 1 | 27:11 | 16 |
TUŘANY - START | 4:2 | 4. | OBŘANY | 8 5 1 2 | 23:17 | 16 |
CHRLICE - UOMP | 0:2 | 5. | MOR.SLÁVIA | 7 4 1 2 | 26:16 | 13 |
SLATINA - SPARTA | 0:3 | 6. | SVRATKA | 7 4 0 3 | 23:13 | 12 |
7. | LÍŠEŇ | 7 3 3 1 | 17:13 | 12 | ||
8. | START | 8 1 2 5 | 20:35 | 5 | ||
9. | CHRLICE | 8 1 1 6 | 11:34 | 4 | ||
10. | SLATINA | 7 0 3 4 | 16:28 | 3 | ||
11. | UOMP | 7 1 0 6 | 10:37 | 3 | ||
12. | ČAFC | 8 0 2 6 | 14:39 | 2 |
7.kolo OBL 24.9.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
SLATINA - ČAFC | 4:4 | 1. | TUŘANY | 7 6 1 0 | 35:8 | 19 |
SPARTA - CHRLICE | 10:1 | 2. | SLOVAN | 7 5 1 1 | 38:12 | 16 |
UOMP - TUŘANY | 0:7 | 3. | OBŘANY | 7 5 0 2 | 23:17 | 15 |
START - SVRATKA | 2:5 | 4. | SPARTA | 6 4 1 1 | 24:11 | 13 |
SLOVAN - OBŘANY | 3:2 | 5. | SVRATKA | 6 4 0 2 | 21:10 | 12 |
LÍŠEŇ - MOR.SLÁVIA | 4:1 | 6. | LÍŠEŇ | 6 3 2 1 | 17:13 | 11 |
dohrávka 4.kola | 7. | MOR.SLÁVIA | 6 3 1 2 | 21:14 | 10 | |
TUŘANY - CHRLICE | 8:2 | 8. | START | 7 1 2 4 | 18:31 | 5 |
ČAFC - SLOVAN | 1:10 | 9. | CHRLICE | 7 1 1 5 | 11:32 | 4 |
10. | SLATINA | 6 0 3 3 | 16:25 | 3 | ||
11. | ČAFC | 7 0 2 5 | 12:34 | 2 | ||
12. | UOMP | 6 0 0 6 | 8:37 | 0 |
6.kolo OBL 17.9.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
ČAFC - LÍŠEŇ | 0:3 | 1. | OBŘANY | 6 5 0 1 | 21:14 | 15 |
MOR.SLÁVIA - SLOVAN | 1:1 | 2. | TUŘANY | 5 4 1 0 | 20:6 | 13 |
OBŘANY - START | 6:1 | 3. | SLOVAN | 5 3 1 1 | 25:9 | 10 |
CHRLICE - SLATINA | 1:1 | 4. | MOR.SLÁVIA | 5 3 1 1 | 20:10 | 10 |
TUŘANY - SPARTA | 1:1 | 5. | SPARTA | 5 3 1 1 | 14:10 | 10 |
SVRATKA - UOMP | 7:1 | 6. | SVRATKA | 5 3 0 2 | 16:8 | 9 |
7. | LÍŠEŇ | 5 2 2 1 | 13:12 | 8 | ||
8. | START | 6 1 2 3 | 16:26 | 5 | ||
9. | CHRLICE | 5 1 1 3 | 8:14 | 4 | ||
10. | SLATINA | 5 0 2 3 | 12:21 | 2 | ||
11. | ČAFC | 5 0 1 4 | 7:20 | 1 | ||
12. | UOMP | 5 0 0 5 | 8:30 | 0 |
5.kolo OBL 10.9.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
CHRLICE - ČAFC | 4:3 | 1. | TUŘANY | 4 4 0 0 | 19:5 | 12 |
SLATINA - TUŘANY | 2:5 | 2. | OBŘANY | 5 4 0 1 | 15:13 | 12 |
SPARTA - SVRATKA | 3:2 | 3. | SLOVAN | 4 3 0 1 | 24:8 | 9 |
UOMP - OBŘANY | 3:4 | 4. | MOR.SLÁVIA | 4 3 0 1 | 19:9 | 9 |
START - MOR.SLÁVIA | 2:5 | 5. | SPARTA | 4 3 0 1 | 13:9 | 9 |
SLOVAN - LÍŠEŇ | 5:0 | 6. | SVRATKA | 4 2 0 2 | 9:7 | 6 |
7. | LÍŠEŇ | 4 1 2 1 | 10:12 | 5 | ||
8. | START | 5 1 2 2 | 15:20 | 5 | ||
9. | CHRLICE | 4 1 0 3 | 7:13 | 3 | ||
10. | SLATINA | 4 0 1 3 | 11:20 | 1 | ||
11. | ČAFC | 4 0 1 3 | 7:17 | 1 | ||
12. | UOMP | 4 0 0 4 | 7:23 | 0 |
4.kolo OBL 3.9.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
LÍŠEŇ - START | 2:2 | 1. | TUŘANY | 3 3 0 0 | 14:3 | 9 |
OBŘANY - SPARTA | 3:2 | 2. | OBŘANY | 4 3 0 1 | 11:10 | 9 |
ČAFC - SLOVAN | odl. | 3. | SLOVAN | 3 2 0 1 | 19:8 | 6 |
MOR.SLÁVIA - UOMP | odl. | 4. | MOR.SLÁVIA | 3 2 0 1 | 14:7 | 6 |
SVRATKA - SLATINA | odl. | 5. | SPARTA | 3 2 0 1 | 10:7 | 6 |
TUŘANY - CHRLICE | odl. | 6. | SVRATKA | 3 2 0 1 | 7:4 | 6 |
7. | LÍŠEŇ | 3 1 2 0 | 10:7 | 5 | ||
8. | START | 4 1 2 1 | 13:15 | 5 | ||
9. | SLATINA | 3 0 1 2 | 9:15 | 1 | ||
10. | ČAFC | 3 0 1 2 | 4:13 | 1 | ||
11. | CHRLICE | 3 0 0 3 | 3:10 | 0 | ||
12. | UOMP | 3 0 0 3 | 4:19 | 0 |
3.kolo OBL 27.8.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
TUŘANY - ČAFC | 7:0 | 1. | TUŘANY | 3 3 0 0 | 14:3 | 9 |
CHRLICE - SVRATKA | 0:3 | 2. | SLOVAN | 3 2 0 1 | 19:8 | 6 |
SPARTA - MOR.SLÁVIA | 3:2 | 3. | MOR.SLÁVIA | 3 2 0 1 | 14:7 | 6 |
UOMP - LÍŠEŇ | 1:4 | 4. | SPARTA | 2 2 0 0 | 8:4 | 6 |
SLATINA - OBŘANY | 3:4 | 5. | SVRATKA | 3 2 0 1 | 7:4 | 6 |
START - SLOVAN | 2:8 | 6. | OBŘANY | 3 2 0 1 | 8:8 | 6 |
7. | LÍŠEŇ | 2 1 1 0 | 8:5 | 4 | ||
8. | START | 3 1 1 1 | 11:13 | 4 | ||
9. | SLATINA | 3 0 1 2 | 9:15 | 1 | ||
10. | ČAFC | 3 0 1 2 | 4:13 | 1 | ||
11. | CHRLICE | 3 0 0 3 | 3:10 | 0 | ||
12. | UOMP | 3 0 0 3 | 4:19 | 0 |
2.kolo OBL 20.8.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
ČAFC - START | 3:3 | 1. | MOR.SLÁVIA | 2 2 0 0 | 12:4 | 6 |
SLOVAN - UOMP | 9:1 | 2. | TUŘANY | 2 2 0 0 | 7:3 | 6 |
MOR.SLÁVIA - SLATINA | 7:2 | 3. | START | 2 1 1 0 | 9:5 | 4 |
OBŘANY - CHRLICE | 2:1 | 4. | SLOVAN | 2 1 0 1 | 11:6 | 3 |
SVRATKA - TUŘANY | 1:3 | 5. | SPARTA | 1 1 0 0 | 5:2 | 3 |
LÍŠEŇ - SPARTA | odl. | 6. | SVRATKA | 2 1 0 1 | 4:4 | 3 |
7. | OBŘANY | 2 1 0 1 | 4:5 | 3 | ||
8. | LÍŠEŇ | 1 0 1 0 | 4:4 | 1 | ||
9. | ČAFC | 2 0 1 1 | 4:6 | 1 | ||
10. | SLATINA | 2 0 1 1 | 6:11 | 1 | ||
11. | CHRLICE | 2 0 0 2 | 3:7 | 0 | ||
12. | UOMP | 2 0 0 2 | 3:15 |
0
|
1.kolo OBL 13.8.2018 | VÝSL. | POŘ. | TABULKA | BILANCE | SKÓRE | BODY |
SVRATKA - ČAFC | 3:1 | 1. | START | 1 1 0 0 | 6:2 | 3 |
TUŘANY - OBŘANY | 4:2 | 2. | SPARTA | 1 1 0 0 | 5:2 | 3 |
CHRLICE - MOR.SLÁVIA | 2:5 | 3. | MOR.SLÁVIA | 1 1 0 0 | 5:2 | 3 |
SLATINA - LÍŠEŇ | 4:4 | 4. | TUŘANY | 1 1 0 0 | 4:2 | 3 |
SPARTA - SLOVAN | 5:2 | 5. | SVRATKA | 1 1 0 0 | 3:1 | 3 |
UOMP - START | 2:6 | 6. | LÍŠEŇ | 1 0 1 0 | 4:4 | 1 |
7. | SLATINA | 1 0 1 0 | 4:54 | 1 | ||
8. | ČAFC | 1 0 0 1 | 1:3 |